Для обеспечения необходимой производительности и отказоустойчивости небольшие компании рано или поздно сталкивается с необходимостью приобретения системы хранения.
Выбирая СХД начального уровня заказчики в первую очередь учитывают максимальную совместимость с существующей IT-инфраструктурой. Также необходимо учесть и другие характеристики таких решений. Ниже представлена сравнительная таблица современных массивов разных производителей.
Models | NetApp E2800 | Huawei 2200v3 | HP MSA 2050 | ME4 |
Form Factor | 2u12, 2u24, 4u60 | 2u12, 2u24 | 2u12, 2u24 | 2u12, 2u24, 5u84 |
Controllers | Single, Dual Active | Dual Active | Single, Dual Active | Single, Dual Active |
FE Ports per Cntlr (up to) | 6x16Gb FC 4x12Gb SAS 6x10Gb iSCSI SFTP+ 4x1/10Gb iSCSI BaseT | 1/10 Gbit/s Ethernet, 10 Gbit/s FCoE, and 8/16 Gbit/s Fibre Channel | 4x16Gb FC 4x1/10Gb iSCSI 4X 12Gb SAS | 4x16Gb FC 4x12Gb SAS 4x10Gb iSCSI SFTP+ 4x1/10Gb iSCSI BaseT |
Expansion | 2u12, 2u24, 4u60 | 2u12, 2u24 | 2u12, 2u24 | 2u12, 2u24, 5u84 |
Maximum Drives | 180 (1.8PB) | 300 | 96(LFF) or 192(SFF) (960TB) | 336 (4PB) |
Controller Back End | 12Gb SAS | 12Gb SAS | 6Gb SAS | 12Gb SAS |
Snaps | Snaps | Snaps | Snap | Snaps |
Remote Replication | Async/sync | Async | Async/Sync | Async |
Data Optimization | Read cache | Tiering | On-array Read Cache and 3 Level Tiering (all features requires additional license) | On-array Read Cache and 3 Level Tiering |
Compression | No | N/A | N/A | No |
Dedupe | N/A | N/A | N/A | N/A |
Бюджетная PowerVault ME4 стала популярным решением в сфере малого и среднего бизнеса за счёт вышеописанных преимуществ.
Узнать больше о характеристиках данной системы хранения данных, а также заказать ее по наилучшей стоимости Вы можете у нас - партнера DELL EMC с высоким экспертным статусом GOLD.